# Institution directory | World Firm Ledger

> Directory of institution records in the Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets coverage slice.

Canonical: https://worldfirmledger.com/directory
Last updated: 2026-11-11T23:06:18.537Z

## Institutions and brokers listed by World Firm Ledger

Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets. Showing 50 of 695 records on page 1 of 14.

| Institution | Recorded address | Recorded licences | Reported services | Source classification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Al Baraka Bank Pakistan](https://worldfirmledger.com/directory/al-baraka-bank-pakistan) | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | 2 | finance | unknown |
| [Industrial Bank](https://worldfirmledger.com/directory/industrial-bank) | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | 2 | commercial banking, retail banking, real estate mortgages, private banking services, wealth management | unknown |
| [Pyypl](https://worldfirmledger.com/directory/pyypl) | Office 106, 16th Floor, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates | 2 | Not supplied | unknown |
| [Keepface](https://worldfirmledger.com/directory/keepface) | Cluster R, AstroLabs, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 336851, Dubai, United Arab Emirates | 2 | Influencer marketing platform, PR services, influencer analytics, AI-driven tools, employee and customer advocacy | unknown |
| [Anand Rathi](https://worldfirmledger.com/directory/anand-rathi) | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | 1 | Investment services, including brokerage services for stocks, commodities, IPOs, currencies, derivatives, structured products, bonds and smart baskets, as well as other services such as insurance, corporate deposits and loans, portfolio management, research and advisory, margin financing, equity loans, etc. | unknown |
| [DMM FX](https://worldfirmledger.com/directory/dmm-fx) | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | 1 | Indices, Forex, Commodities | unknown |
| [China Galaxy](https://worldfirmledger.com/directory/china-galaxy) | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | 1 | Securities brokerage (including stocks, funds, bonds, derivatives and futures), securities investment consulting, financial consulting for securities trading and securities investment, securities underwriting and sponsorship, securities proprietary trading, and securities asset management. | unknown |
| [CommSec](https://worldfirmledger.com/directory/commsec) | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | 1 | Australian shares, margin loans, cash, options, ETFs, warrants, fixed income securities, international shares | unknown |
| [Charterprime](https://worldfirmledger.com/directory/charterprime) | Suite 408, 15 Lime Street, King Street Wharf, Sydney NSW 2000, Australia. | 1 | Foreign exchange, precious metals, index contracts and other metal derivatives. | unknown |
| [Cmbc Capital](https://worldfirmledger.com/directory/cmbc-capital) | Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F | 1 | Hong Kong stocks, ETFs, futures | unknown |
| [Discovery FX · Discovery Forex](https://worldfirmledger.com/directory/discovery-fx-discovery-forex) | Room 613A, 6/F, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon , Hong Kong | 1 | FX and CFDs and related services | unknown |
| [FOCUS MARKETS](https://worldfirmledger.com/directory/focus-markets) | FOCUS MARKETS PTY LTD, 'Rialto South Tower' Level 35, 525 Collins Street MELBOURNE VIC 3000 | 1 | CFDs on currency pairs, indices, commodities, stocks | unknown |
| [Mita Securities](https://worldfirmledger.com/directory/mita-securities) | 3-11, Nihombashi-kabutocho, Chuo-ku, Tokyo | 1 | Wealth management services, investment banking, financing loans, real estate, electronic transactions | unknown |
| [Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities](https://worldfirmledger.com/directory/mitsubishi-ufj-morgan-stanley-securities) | -- | 1 | Investment trusts, stocks, bonds, wrapping services, online margin trading, pensions and insurance | unknown |
| [SMBC Nikko Securities](https://worldfirmledger.com/directory/smbc-nikko-securities) | -- | 1 | Asset management advisory services, M&A and financing solutions, Research services, Equity and bond underwriting, sales and trading, IR support, M&A advisory services | unknown |
| [Tokai Tokyo Securities](https://worldfirmledger.com/directory/tokai-tokyo-securities) | 7-1, Meieki 4-Chome, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi | 1 | domestic stocks, domestic investment trusts, government bonds funds, MMF, domestic bonds, out coin MMF, foreign bonds | unknown |
| [Toyo Securities](https://worldfirmledger.com/directory/toyo-securities) | 4-7-1, Hacchobori, Chuo-ku, Tokyo | 1 | Financial services, stock trading, bond investment, investment consulting, asset management | unknown |
| [Airstar Bank Limited](https://worldfirmledger.com/directory/airstar-bank-limited) | Hong Kong Hong Kong Kowloon Tsim Sha Tsui Harbour City Gateway Tower Tower 5 32/F Room 3201-07 | 1 | Current deposits, time deposits and loan services | unknown |
| [Bahrain Credit](https://worldfirmledger.com/directory/bahrain-credit) | Bahrain Credit Building, Building 290, Road 111, Tubli, Kingdom of Bahrain | 1 | credit | unknown |
| [Banco Comercial de Macau, S. A.](https://worldfirmledger.com/directory/banco-comercial-de-macau-s-a) | Macao Avenida da Praia Grande 572 | 1 | various financial services ： including personal savings, personal financial planning, personal and business loans | unknown |
| [Banco Nacional ng Pilipinas](https://worldfirmledger.com/directory/banco-nacional-ng-pilipinas) | Ayala Triangle Gardens Tower 2, Paseo de Roxas corner Makati Avenue, Makati City 1226 | 1 | Consumer banking and lending, asset management, payments, insurance, securities brokerage and distribution, foreign exchange, leasing, and corporate and investment banking | unknown |
| [Bangladesh Commerce Bank](https://worldfirmledger.com/directory/bangladesh-commerce-bank) | Bangladesh Commerce Bank Limited Head Office, Baitul View Tower, 5th Floor, 52, Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh | 1 | Banking services, consumer banking, corporate banking, investment banking | unknown |
| [Bank Maybank Indonesia](https://worldfirmledger.com/directory/bank-maybank-indonesia) | Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia | 1 | Retail Banking, Global Banking, Commercial Banking, Global Markets, Islam | unknown |
| [Bank Mizrahi-Tefahot](https://worldfirmledger.com/directory/bank-mizrahi-tefahot) | Ramat Gan, Israel | 1 | Financial services | unknown |
| [Bank Negara Indonesia](https://worldfirmledger.com/directory/bank-negara-indonesia) | Gedung Grha BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, Indonesia | 1 | retail banking, business, banking credit cards, investment banking, mortgages, loans, private banking | unknown |
| [Bank of Baroda](https://worldfirmledger.com/directory/bank-of-baroda) | Baroda Bhavan, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara, Gujarat, India. | 1 | Consumer banking, corporate banking, financial insurance, investment banking, mortgage lending, private banking, private equity, savings, securities, asset management, wealth management | unknown |
| [CIMB Niaga](https://worldfirmledger.com/directory/cimb-niaga) | Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 | 1 | Financial services | unknown |
| [CTBC Bank](https://worldfirmledger.com/directory/ctbc-bank) | No. 168, Jingmao 2nd Road, Nangang District, Taipei City, Taiwan (China Trust Financial Park) | 1 | Not supplied | unknown |
| [China Gather Wealth](https://worldfirmledger.com/directory/china-gather-wealth) | Hong Kong Kowloon Canton Road 25 Harbour City Gateway Tower Tower 1 30/F Room 3010-12 | 1 | Hong Kong stocks | unknown |
| [DNA Markets](https://worldfirmledger.com/directory/dna-markets) | South Tower Level 35 525 Collins Street \| Melbourne \| VIC 3000 Australia | 1 | Not supplied | unknown |
| [ERX](https://worldfirmledger.com/directory/erx) | Thailand, Habito Mall Habito Road Phra Khanong Nuea Watthana Bangkok Thailand | 1 | Not supplied | unknown |
| [Eastern Int'l Bank](https://worldfirmledger.com/directory/eastern-int-l-bank) | No. 205, 207 and 209, Section 2, Dunhua South Road, Da'an District, Taipei City, Taiwan (Office Building of Yuanqi Center) | 1 | Not supplied | unknown |
| [Eximbank (Taiwan)](https://worldfirmledger.com/directory/eximbank-taiwan-3405) | 8th Floor, No. 3, Nanhai Road, Zhongzheng District, Taipei City, Republic of China (Telecom Jinshan Building) | 1 | Financing, insurance | unknown |
| [FUBON](https://worldfirmledger.com/directory/fubon-3045) | Hong Kong North Point Electric Road 218 Harbour East 10/F Room 1002 * | 1 | Securities trading, futures business | unknown |
| [FX-EDGE](https://worldfirmledger.com/directory/fx-edge) | Chicago, Illinois, United States | 1 | Not supplied | unknown |
| [First Credit Union](https://worldfirmledger.com/directory/first-credit-union) | Collingwood Street 111 Hamilton 3204 | 1 | personal loans, savings accounts, term investments, insurance | unknown |
| [Fortune](https://worldfirmledger.com/directory/fortune) | Hong Kong Queen’s Road Central 183 COSCO Tower 41/F Room 4102-06 | 1 | Investment banking, securities brokerage, asset management, margin financing, insurance brokerage, investment immigration, debt investment and equity investment | unknown |
| [GF Securities](https://worldfirmledger.com/directory/gf-securities) | Hong Kong Wan Chai Lockhart Road 81 Kwan Fai Building 27/F | 1 | corporate finance, asset management, investment management | unknown |
| [HDFCBANK](https://worldfirmledger.com/directory/hdfcbank) | HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra, India. | 1 | personal banking, commercial banking, bancassurance, credit cards, investments, bank mortgages, loans, private banking, private equity, equity, investment management, asset management, mutual funds, fund trading, index funds, wealth management, stock brokerage, risk management | unknown |
| [Hua Nan Bank](https://worldfirmledger.com/directory/hua-nan-bank) | 14F., No.123, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C. | 1 | Consumer loans, trusts, deposits, foreign exchange, credit cards, wealth management | unknown |
| [Israel Discount Bank](https://worldfirmledger.com/directory/israel-discount-bank) | Tel Aviv, Occupied Palestine | 1 | credit cards, personal banking, business banking, financial and insurance services, investment banking, mortgage loans, private banking, private equity, savings, securities, asset management, wealth management | unknown |
| [JCBank](https://worldfirmledger.com/directory/jcbank) | 125 South Chestnut Street, Seymour, IN 47274 | 1 | Money management, wealth management | unknown |
| [KBank](https://worldfirmledger.com/directory/kbank) | Thailand Bangkok Phaya Thai District Phahon Yothin Road 400/22 | 1 | credit cards, loans, deposits, funds, second-hand real estate | unknown |
| [LINE Bank](https://worldfirmledger.com/directory/line-bank) | Floor 3-4, No. 333, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei City, Taiwan | 1 | Not supplied | unknown |
| [MCX](https://worldfirmledger.com/directory/mcx) | Not supplied | 1 | Not supplied | unknown |
| [MX Global](https://worldfirmledger.com/directory/mx-global) | Level 7, Tower N, Jalan Damansara, Empire City, PJU 8, Petaling Jaya, Malaysia | 1 | Not supplied | unknown |
| [MaiCapital](https://worldfirmledger.com/directory/maicapital) | Hong Kong Central Wellington Street 198 Room 1701 | 1 | Not supplied | unknown |
| [Marwadi](https://worldfirmledger.com/directory/marwadi) | Marwadi Shares and Finance Limited Nana Mava Road IN,Gujarat,Rajkot,360001 | 1 | Financing, equities, commodities, currencies, depository facilities, IPO and mutual fund distribution and advisory services | unknown |
| [Maybank Kim Eng](https://worldfirmledger.com/directory/maybank-kim-eng) | 50 North Canal Road Singapore 059304 | 1 | CFDs, Forex, Stocks | unknown |
| [Mox](https://worldfirmledger.com/directory/mox) | Hong Kong Quarry Bay King’s Road 979 Taikoo Place One Island East 39-40/F | 1 | Financial management, savings, consumption, credit | unknown |

These are imported reference records. A listed status or score is not an endorsement or an independent finding; confirm the exact legal entity and current status with the primary regulator.
