Rechercher les données sources
Ces données importées ne constituent pas une vérification en direct auprès du régulateur. Une correspondance ne prouve ni autorisation, ni propriété du site, ni sécurité.
Données sources
| Numéro de licence | Données sources |
|---|---|
| 00004 | Soramitsu Co., Ltd. · FSA |
| 220-88-61399 | Korbit Inc. · Financial Services Commission |
| 809 | KGI Bank · Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) |
| 1989/003295/06 | Al Baraka Bank Pakistan · FSCA |
| INZ000170832 | Anand Rathi · SEBI |
| 016 | Bank Maybank Indonesia · OJK |
| 20001 | Bank Mizrahi-Tefahot · Bank of Israel (BOI) |
| 009 | Bank Negara Indonesia · OJK |
| 807 | bank.sinopac · Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) |
| 314341 | Bell Direct · ASIC |
| 201727107K | BigONE · MAS |
| 46 164 257 069 | Bitcoin.com.au · ASIC |
| 010/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020 | Bitocto · Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) |
| 013 | Broker Jet · SERC |
| 421210 | Charterprime · ASIC |
| AYH772 | China Galaxy · SFC |
| AGQ863 | China Gather Wealth · SFC |
| 022 | CIMB Niaga · OJK |
| BIY679 | Cmbc Capital · SFC |
| 000238814 | CommSec · ASIC |
