Надзор за цифровыми активами и провайдерами виртуальных активов (VASP) · Русский
Энциклопедия цифровых активов, токенов и VASP-регулирования
Аудит институциональной символики токенов, лицензий провайдеров виртуальных активов (VASP) по стандартам MiCA, FinCEN, MAS, VARA и SFC, совместимости кастодиальных MPC-кошельков и биржевых пар.
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets — Русский
Реестр цифровых активов, токенов и VASP-комплаенса
Каждая запись связана с досье VASP-комплаенса, карточкой организации и спецификациями биржевых пар USDT.
298 проверенных цифровых активов и записей VASP
1–50 / 298
| Тикер | Актив и досье VASP | Рыночный ранг | Рейтинг аудита | Кастоди-готовность | Биржевые пары и стаканы |
|---|---|---|---|---|---|
| DMMFX | DMM.com Securities Co.,Ltd. FSA | #1 | 7.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CHARTE | Charterprime Limited ASIC | #2 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| CMBCCA | CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED SFC | #3 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| DISCOV | Discovery Forex Limited ASIC | #4 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| TOKAIT | Tokai Tokyo Securities CO.,LTD. FSA | #5 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BANCON | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | #6 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| HUANAN | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | #7 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| MAICAPITAL | MaiCapital Limited SFC | #8 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| MAYBANK | Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd MAS | #9 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Ltd SEBI | #10 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| MXGLOB | SC | #11 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| UNIONB | Union Bank of India Forex RBI | #12 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ZCOMFO | GMO-Z.com Forex HK Limited SFC | #13 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BITHERB | SEC | #14 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BITOCTO | PT Triniti Investama Berkat Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | #15 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| KUBIX | SEC | #16 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| MAXBIT | Maxbit Digital Asset Company Limited SEC | #17 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| PLUS365 | Plus Capital Limited Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | #18 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| UPBITT | Upbit Exchange (Thailand) Co., Ltd. SEC | #19 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| WALKER | ASIC | #20 | 4.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BELLDI | Third Party Platform Pty Ltd ASIC | #21 | 3.8 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BIGONE | MAS | #22 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BLACKPINE | BlackPine Private Equity Partners G.P. Limited SFC | #23 | 2.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| PPDEXC | Phnom Penh Derivative Exchange Plc SERC | #24 | 1.9 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| FIREBE | Fire Bee Techno Services Private Limited | #25 | 1.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| JDFX | JD Capital Financial Group Limite FMA | #26 | 1.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| BINANC | #27 | 7.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| SUNHUNGKAI | #28 | 7.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| OKCOIN | #29 | 6.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRYPTO | Foris DAX Asia Pte. Ltd. | #30 | 5.5 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| 3TON | #31 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| ACH | Alchemy Pay | #32 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| ATLASF | #33 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| BEOSIN | #34 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| BLOCKSEC | #35 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CADUCEUS | #36 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CALIBRAINT | #37 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CENTRALEX | #38 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CHAINAPSIS | #39 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CHRONO | #40 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CLEARPOOL | Clearpool Technologies Pte. Ltd. | #41 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| COINHILLS | #42 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| COINJOKER | #43 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| CRYPTO | #44 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DEVELO | #45 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DJT | double jump.tokyo | #46 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | |
| DOBBYCHAIN | #47 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| DUNAMU | #48 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| EARLYWORKS | #49 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения | ||
| EKTACHAIN | #50 | 5.0 / 10 | Мультиподпись и аппаратный HSM 5 проверенных профилей хранения |
Классификации цифровых активов и VASP сформированы на основе реестров ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, Dubai VARA и Hong Kong SFC VATP.
