Unternehmen oder Finanzinstitut
China GalaxyID-8237146905
General Information The Company Was Established In Hong Kong In 2011. It Is Regulated By The Hong Kong Securities Supervision Commission And Offers A Full Range Of Financial Services Including Brokerage And Sales, Investment Banking, Invest...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu China Galaxy
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist China Galaxy und wie wird die Entität klassifiziert?
General Information The Company Was Established In Hong Kong In 2011. It Is Regulated By The Hong Kong Securities Supervision Commission And Offers A Full Range Of Financial Services Including Brokerage And Sales, Investment Banking, Invest... China Galaxy ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-8237146905) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen China Galaxy?
China Galaxy wird unter der Jurisdiktion 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei SFC.
Wie wird China Galaxy im Research von World Firm Ledger abgedeckt?
China Galaxy wird in 0 veröffentlichten Analysen auf World Firm Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für China Galaxy und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
China GalaxyAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9783014652 | Cluster R, AstroLabs, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 336851, Dubai, United Arab Emirates | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED) | — | 0 |
