グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクトディレクトリ · ja
グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクト一覧
主要15流動性取引所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinexなど)のスポット・無期限先物ペア仕様と機関投資家向けマーケットルートを網羅。
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
主要15流動性ベニュー・オーダーブックハブ
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
デジタル資産・マルチベニュー銘柄コントラクト一覧
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Al Baraka Bank Pakistan | ALBARA | 5.0 2 lic. | ||
| Industrial Bank Industrial Bank of Korea | IBK | 5.0 2 lic. | ||
| Pyypl | PYYPL | 3.0 2 lic. | ||
| Keepface Keepface Global, Inc. | KEEPFACE | 2.0 2 lic. | ||
| Anand Rathi ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LTD | ANANDR | 7.0 1 lic. | ||
| DMM FX DMM.com Securities Co.,Ltd. | DMMFX | 7.0 1 lic. | ||
| China Galaxy China Galaxy International Financial Holdings Limited | CHINAG | 6.8 1 lic. | ||
| CommSec Commonwealth Securities Limited | COMMSEC | 6.5 1 lic. | ||
| Charterprime Charterprime Limited | CHARTE | 6.0 1 lic. | ||
| Cmbc Capital CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED | CMBCCA | 6.0 1 lic. | ||
| Discovery FX · Discovery Forex Discovery Forex Limited | DISCOV | 6.0 1 lic. | ||
| FOCUS MARKETS Focus Markets Pty Ltd | FOCUSM | 6.0 1 lic. | ||
| Mita Securities Mita Securities Co.,Ltd. | MITASE | 6.0 1 lic. | ||
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd | MITSUB | 6.0 1 lic. | ||
| SMBC Nikko Securities SMBC Nikko Securities Inc. | SMBCNI | 6.0 1 lic. | ||
| Tokai Tokyo Securities Tokai Tokyo Securities CO.,LTD. | TOKAIT | 6.0 1 lic. | ||
| Toyo Securities Toyo Securities Co., Ltd. | TOYOSE | 6.0 1 lic. | ||
| Airstar Bank Limited | AIRSTA | 5.0 1 lic. | ||
| Bahrain Credit | BAHRAI | 5.0 1 lic. | ||
| Banco Comercial de Macau, S. A. | BCM | 5.0 1 lic. | ||
| Banco Nacional ng Pilipinas | BANCON | 5.0 1 lic. | ||
| Bangladesh Commerce Bank | BANGLA | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Maybank Indonesia | BANKMA | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Mizrahi-Tefahot | BANKMI | 5.0 1 lic. | ||
| Bank Negara Indonesia | BNI | 5.0 1 lic. | ||
| Bank of Baroda | BANKOF | 5.0 1 lic. | ||
| bank.sinopac | BANKSI | 5.0 1 lic. | ||
| China Gather Wealth China Gather Wealth Financial Company Limited | CHINAG | 5.0 1 lic. | ||
| CIMB Niaga | CIMBNI | 5.0 1 lic. | ||
| CTBC Bank | CTBCBA | 5.0 1 lic. | ||
| DNA Markets Focus Markets Pty Ltd | DNAMAR | 5.0 1 lic. | ||
| Eastern Int'l Bank | EASTER | 5.0 1 lic. | ||
| entiebank | ENTIEBANK | 5.0 1 lic. | ||
| ERX ERX Limited | ERX | 5.0 1 lic. | ||
| Eximbank (Taiwan) The Export-Import Bank of the Republic of China (Taiwan) | EXIMBANK | 5.0 1 lic. | ||
| First Credit Union | FCU | 5.0 1 lic. | ||
| Fortune FORTUNE (HK) SECURITIES LIMITED | FORTUNE | 5.0 1 lic. | ||
| FUBON FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | FUBON | 5.0 1 lic. | ||
| FX-EDGE | FXEDGE | 5.0 1 lic. | ||
| GF Securities GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited | GFSECU | 5.0 1 lic. | ||
| HDFCBANK | HDFCBANK | 5.0 1 lic. | ||
| Hua Nan Bank | HUANAN | 5.0 1 lic. | ||
| Israel Discount Bank | ISRAEL | 5.0 1 lic. | ||
| JCBank Jordan Commercial Bank | JCBANK | 5.0 1 lic. | ||
| KBank Kasikornbank | KBANK | 5.0 1 lic. | ||
| LINE Bank | LINEBA | 5.0 1 lic. | ||
| MaiCapital MaiCapital Limited | MAICAPITAL | 5.0 1 lic. | ||
| Marwadi Marwadi Shares and Finance Ltd. | MARWADI | 5.0 1 lic. | ||
| Maybank Kim Eng Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd | MAYBANK | 5.0 1 lic. | ||
| MCX Multi Commodity Exchange of India Ltd | MCX | 5.0 1 lic. | ||
| Mox Mox Bank Limited | MOX | 5.0 1 lic. | ||
| MX Global | MXGLOB | 5.0 1 lic. | ||
| Nissan Securities Nissan Securities Co., Ltd. | NISSAN | 5.0 1 lic. | ||
| OCBC Indonesia | OCBC | 5.0 1 lic. | ||
| Okasan Securities OKASAN SECURITIES CO., LTD. | OKASAN | 5.0 1 lic. | ||
| Panen Kapital Berjangka PT Panen Kapital Berjangka | PANENK | 5.0 1 lic. | ||
| Propex24 | PROPEX24 | 5.0 1 lic. | ||
| QNB Group | QNBGRO | 5.0 1 lic. | ||
| QuickTrade | QUICKTRADE | 5.0 1 lic. | ||
| RHB Bank | RHBBAN | 5.0 1 lic. | ||
| Rich Smart | RICHSM | 5.0 1 lic. | ||
| Sharenet | SHARENET | 5.0 1 lic. | ||
| Standard Bank PLC | STANDA | 5.0 1 lic. | ||
| Tai Fung Bank | TAIFUN | 5.0 1 lic. | ||
| Tai You Bank Limited | TAIYOU | 5.0 1 lic. | ||
| Taishin International Bank | TAISHI | 5.0 1 lic. | ||
| TradeMaster Securities TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited | TRADEM | 5.0 1 lic. | ||
| Union Bank of India Union Bank of India Forex | UNIONB | 5.0 1 lic. | ||
| UNION BANK OF TAIWAN | UNIONB | 5.0 1 lic. | ||
| UOB Kayhian Securities | UOBKAY | 5.0 1 lic. | ||
| VC Group | VCGROU | 5.0 1 lic. | ||
| Wan Lung Securities Wan Lung Securities Limited | WANLUN | 5.0 1 lic. | ||
| Wing Fung Financial Wing Fung Financial Group Limited | WINGFU | 5.0 1 lic. | ||
| yuantabank | YUANTABANK | 5.0 1 lic. | ||
| Z.comForex GMO-Z.com Forex HK Limited | ZCOMFO | 5.0 1 lic. | ||
| Zerodha Zerodha Broking Ltd | ZERODHA | 5.0 1 lic. | ||
| Bitcoin.com.au | BITCOI | 4.0 1 lic. | ||
| BiTherb | BITHERB | 4.0 1 lic. | ||
| Bitocto PT Triniti Investama Berkat | BITOCTO | 4.0 1 lic. | ||
| Kubix | KUBIX | 4.0 1 lic. | ||
| Maxbit Maxbit Digital Asset Company Limited | MAXBIT | 4.0 1 lic. | ||
| plus365 Plus Capital Limited | PLUS365 | 4.0 1 lic. | ||
| Upbit Thailand Upbit Exchange (Thailand) Co., Ltd. | UPBITT | 4.0 1 lic. | ||
| Versa | VERSA | 4.0 1 lic. | ||
| Waanx | WAANX | 4.0 1 lic. | ||
| Walker Capital | WALKER | 4.0 1 lic. | ||
| Bell Direct Third Party Platform Pty Ltd | BELLDI | 3.8 1 lic. | ||
| Chintai Chintai Network Services Pte Ltd | CHINTAI | 3.0 1 lic. | ||
| IFGM | IFGM | 3.0 1 lic. | ||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | SUMITO | 3.0 1 lic. | ||
| Sway Markets | SWAYMA | 2.6 1 lic. | ||
| Broker Jet Broker Jet Co. LTD. | BROKER | 2.2 1 lic. | ||
| BigONE | BIGONE | 2.0 1 lic. | ||
| BlackPine BlackPine Private Equity Partners G.P. Limited | BLACKPINE | 2.0 1 lic. | ||
| HL HUA LIANG | HL | 2.0 1 lic. | ||
| OFB Orient Financial Brokers | OFB | 2.0 1 lic. | ||
| PrimeQuotes PrimeQuotes (Pty) Ltd | PRIMEQ | 2.0 1 lic. | ||
| UnionDigital Bank | UNIOND | 2.0 1 lic. | ||
| PPD Exchange Phnom Penh Derivative Exchange Plc | PPDEXC | 1.9 1 lic. | ||
| Felix Markets | FELIXM | 1.7 1 lic. | ||
| Opn OPN Co., Ltd. | OPN | 1.1 1 lic. | ||
| Fire Bee Techno Services Fire Bee Techno Services Private Limited | FIREBE | 1.0 1 lic. | ||
| JDFX JD Capital Financial Group Limite | JDFX | 1.0 1 lic. | ||
| Nexus Insurance Brokers Nexus Insurance Brokers LLC | NEXUSI | 1.0 1 lic. | ||
| Bank of India | BANKOF | — 1 lic. | ||
| Dah Sing Bank, Limited | DAHSIN | — 1 lic. | ||
| KGI Bank | KGIBAN | — 1 lic. | ||
| Korbit Inc. | KORBIT | — 1 lic. | ||
| Soramitsu Co., Ltd. | SORAMI | — 1 lic. | ||
| Binance TH | BINANC | 7.0 0 lic. | ||
| SUNHUNGKAI | SUNHUNGKAI | 7.0 0 lic. | ||
| EPECS LIMITED | EPECSL | 6.0 0 lic. | ||
| Fxedeal Fxedeal Markets PTY Limited | FXEDEAL | 6.0 0 lic. | ||
| OKCoin Japan | OKCOIN | 6.0 0 lic. | ||
| Crypto Wallet Foris DAX Asia Pte. Ltd. | CRYPTO | 5.5 0 lic. | ||
| 3Ton | 3TON | 5.0 0 lic. | ||
| Accumarkets Elite Financial Services (Pty) Ltd | ACCUMA | 5.0 0 lic. | ||
| ACH Alchemy Pay | ACH | 5.0 0 lic. | ||
| AISAFX | AISAFX | 5.0 0 lic. | ||
| Atlas Forex | ATLASF | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
