Registros de ativos digitais
Os dados importados não comprovam segurança, situação regulatória ou preços em tempo real.
| Registros de ativos digitais | Símbolo | Posição na fonte |
|---|---|---|
| PLSX | 3,309 | |
| USDM | 3,310 | |
| AICE | 3,311 | |
| QAI | 3,312 | |
| WSTUSDT | 3,313 | |
| GMRT | 3,314 | |
| PELL | 3,315 | |
| FISHW | 3,316 | |
| DREAM | 3,317 | |
| PURR | 3,318 | |
| USDG | 3,319 | |
| APEPE | 3,320 | |
| LESTER | 3,321 | |
| TIM | 3,322 | |
| CHEYENNE | 3,323 | |
| LBK | 3,324 | |
| SQD | 3,325 | |
| PIXFI | 3,326 | |
| INCO | 3,327 | |
| XEN | 3,328 | |
| USDP | 3,329 | |
| BROCCOLI | 3,330 | |
| SEND | 3,331 | |
| BLADE | 3,332 | |
| CLOUD | 3,333 | |
| WXT | 3,334 | |
| DYP | 3,335 | |
| HEX | 3,336 | |
| DIFX | 3,337 | |
| MSN | 3,338 | |
| FURM | 3,339 | |
| XAUM | 3,340 | |
| STO | 3,341 | |
| AO | 3,342 | |
| MGC | 3,343 | |
| SWGT | 3,344 | |
| BEER | 3,345 | |
| BZR | 3,346 | |
| MNDE | 3,347 | |
| SUT | 3,348 | |
| FOXY | 3,349 | |
| AIST | 3,350 | |
| KRRX | 3,351 | |
| USA | 3,352 | |
| WEPE | 3,353 | |
| VITA | 3,354 | |
| TURT | 3,355 | |
| PEW | 3,356 | |
| FAFO | 3,357 | |
| PATLU | 3,358 |
Os dados de origem podem estar desatualizados.
