Pesquisar registros de origem
São dados importados, não consultas em tempo real ao regulador. Uma correspondência não confirma autorização, propriedade do site ou segurança.
Registros de origem
| Número da licença | Registros de origem |
|---|---|
| 809 | KGI Bank · Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) |
| 00004 | Soramitsu Co., Ltd. · FSA |
| 220-88-61399 | Korbit Inc. · Financial Services Commission |
| 1989/003295/06 | Al Baraka Bank Pakistan · FSCA |
| INZ000170832 | Anand Rathi · SEBI |
| 016 | Bank Maybank Indonesia · OJK |
| 20001 | Bank Mizrahi-Tefahot · Bank of Israel (BOI) |
| 009 | Bank Negara Indonesia · OJK |
| 807 | bank.sinopac · Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) |
| 314341 | Bell Direct · ASIC |
| 201727107K | BigONE · MAS |
| 46 164 257 069 | Bitcoin.com.au · ASIC |
| 010/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020 | Bitocto · Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) |
| 013 | Broker Jet · SERC |
| 421210 | Charterprime · ASIC |
| AYH772 | China Galaxy · SFC |
| AGQ863 | China Gather Wealth · SFC |
| 022 | CIMB Niaga · OJK |
| BIY679 | Cmbc Capital · SFC |
| 000238814 | CommSec · ASIC |
