Брокеры и Институты (695)
Независимый аудит регуляторных лицензий 10 276 брокеров, 10 394 цифровых активов и 203 112 биржевых контрактов.
| Брокеры и Институты | Юрисдикция | Рейтинг надежности | Лицензии регуляторов | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Soramitsu Co., Ltd. | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Korbit Inc. | KR | 0.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KGI Bank | TW | 0.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank of India | IN | 0.00 / 10 | RBI | BOI Mobile |
| Dah Sing Bank, Limited | HK | 0.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| 18FX | ID | 1.50 / 10 | MT5 | |
| 2ban.jp | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 2C2P | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 365Falcon | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 3Ton | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Abans | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AB-Chain | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Access Direct | AU | 4.00 / 10 | MT5 | |
| Accumarkets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ACH | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| activetraders24 | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADAB Solutions | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADDX | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aevo | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AEX | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Affyn | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AF index | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFX Financial | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGA Traders Group | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGMH | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AICoin | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIMSPRIME | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Airstar Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AISAFX | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AI Trader | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Al Baraka Bank Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP)FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alfa Financials | ZA | 2.00 / 10 | ALFA Option Trader, AlfaTrader | |
| allbit | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ALLIED TOP FX | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AllStocks | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Gold Futures | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alphaseed Technology | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Al Sharq | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anand Rathi | IN | 7.00 / 10 | SEBI | AnandRathi Trade Mobi New, MT4, MT5 |
| Anchor Protocol | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Animick | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AnkerPay wallet | ZA | 3.00 / 10 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | |
| Antic | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antier Solutions | IN | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ANX Vault Wallet | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aon Trade | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arab Bit | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arqaam Group | AE | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arth | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Artis Turba | ZA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ascensive Assets | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ASCFM | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asian Gate | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsPro FX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aster | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atato | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atlas Forex | CN | 5.00 / 10 | MT4 | |
| AToken wallet | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atrade | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Attores | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Audrn Financial Group | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aura Network | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aus Merchant | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Auxesis Group | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AVATARA | KR | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AVI | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AXIA | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bahrain Credit | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Banco Comercial de Macau, S. A. | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Banco Delta Ásia S.A.R.L. | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Banco Nacional ng Pilipinas | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | BPI |
| Bangladesh Commerce Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Maybank Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Mizrahi-Tefahot | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Negara Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank of Baroda | IN | 5.00 / 10 | RBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bank.sinopac | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bata.IO | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BATTLE TRADE | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BAXTER-FX | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BCZ | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEA | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beam wallet | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bebor Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BeeStore | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beldex | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bell Direct | AU | 3.80 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Beosin | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Berat | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEX | SG | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beyond Finance | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGDM FOREX | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BharatPe | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bholdus | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BigONE | SG | 2.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BILLION ALLY | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binance TH | Global | 7.00 / 10 | Binance.th | |
| BINANCE.TR | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Biport Wallet | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin.com.au | AU | 4.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BitcoinVN | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitDATA Exchange | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitdrome Finance | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitex | AE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BiTherb | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitlox Wallet | HK | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitocto | ID | 4.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BitOffer | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bit Origin | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitPortal Wallet | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitrated | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitribe | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitspark | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| bitsten | ID | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitvast | ZA | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitVision | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitWell | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BiUP | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BiyaPay | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BIZ | NZ | 1.00 / 10 | MT4 |
