Брокеры и Институты (M)
Независимый аудит регуляторных лицензий 10 276 брокеров, 10 394 цифровых активов и 203 112 биржевых контрактов.
| Брокеры и Институты | Юрисдикция | Рейтинг надежности | Лицензии регуляторов | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| MagicForex | AU | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mahfaza | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| MaiCapital | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MARBLEX | KR | 2.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Marhaba DeFi | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MarketAcross | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Marubeni Securities | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Marwadi | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MSFL Connect |
| Mask Network | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Maticz | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Maxbit | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Max Online | HK | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Maybank Kim Eng | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MBD | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mboxes | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MCX | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MedFX review | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Medieval Empires | SG | 2.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ment Tech1 | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Merit Labs | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Metaps Plus | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MetaRuffy | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Metaversefx | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MFTA | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Midas Protocol | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Midori FX | ZA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Midtrans | ID | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mita Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MLM | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MoHash | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MOVE Network | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mox | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | Mox Bank |
| MSG | SG | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MTLight | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mugan Markets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MX Global | MY | 5.00 / 10 | SC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MyWish | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MYWITRADE | HK | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
