Unternehmen oder Finanzinstitut
Discovery FX · Discovery ForexID-3675280491
Corporate Profile DiscoveryForex Is A Foreign Exchange Broker Operated By DiscoveryForexLimited And Registered In Samoa. According To The Information On The Company's Official Website, (DISCOVERY FOREX LIMITED) Is A Foreign Exchange Broker....
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Discovery FX · Discovery Forex
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist Discovery FX · Discovery Forex und wie wird die Entität klassifiziert?
Corporate Profile DiscoveryForex Is A Foreign Exchange Broker Operated By DiscoveryForexLimited And Registered In Samoa. According To The Information On The Company's Official Website, (DISCOVERY FOREX LIMITED) Is A Foreign Exchange Broker.... Discovery FX · Discovery Forex ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-3675280491) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen Discovery FX · Discovery Forex?
Discovery FX · Discovery Forex wird unter der Jurisdiktion Room 613A, 6/F, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon , Hong Kong geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei ASIC.
Wie wird Discovery FX · Discovery Forex im Research von World Firm Ledger abgedeckt?
Discovery FX · Discovery Forex wird in 0 veröffentlichten Analysen auf World Firm Ledger referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Discovery FX · Discovery Forex und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery FX · Discovery ForexAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-3675280491 | Room 613A, 6/F, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon , Hong Kong | ASIC | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
