Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
All institutions
51–100 of 837
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Credmark | None on record | 5.0 | 0 |
| CropBytes | None on record | 5.0 | 0 |
| CRT Labs | None on record | 5.0 | 0 |
| Cryptact Cryptact Co., Ltd. | None on record | 5.0 | 0 |
| Cryptec Innovations | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto Softwares | None on record | 5.0 | 0 |
| Crypto-Arsenal Crypto-Arsenal Inc. | None on record | 5.0 | 0 |
| CryptoMKT | None on record | 5.0 | 0 |
| Cryptovecs Capital | None on record | 5.0 | 0 |
| CurryCoins CurryCoins Technologies Limited | None on record | 5.0 | 0 |
| CyBirb | None on record | 5.0 | 0 |
| Cygnos | None on record | 5.0 | 0 |
| Da Afghanistan Bank | None on record | 5.0 | 0 |
| DEA Digital Entertainment Asset | None on record | 5.0 | 0 |
| DeFi Africa | None on record | 5.0 | 0 |
| DeFi Link | None on record | 5.0 | 0 |
| DeFimoon | None on record | 5.0 | 0 |
| Deibigs | None on record | 5.0 | 0 |
| Developcoins | None on record | 5.0 | 0 |
| Dexa Messenger Dexa Coin FZ LLC | None on record | 5.0 | 0 |
| DEXTF | None on record | 5.0 | 0 |
| DFG Digital Finance Group | None on record | 5.0 | 0 |
| DGE Digital Gold Exchange | None on record | 5.0 | 0 |
| DigiliraPay | None on record | 5.0 | 0 |
| Digital Swiss Gold Digital Swiss Gold India Pvt. Ltd | None on record | 5.0 | 0 |
| Distichain | None on record | 5.0 | 0 |
| DJT double jump.tokyo | None on record | 5.0 | 0 |
| DobbyChain | None on record | 5.0 | 0 |
| Doxa Holdings | None on record | 5.0 | 0 |
| DriveOn | None on record | 5.0 | 0 |
| Dunamu | None on record | 5.0 | 0 |
| DV Chain | None on record | 5.0 | 0 |
| DXMarkets | None on record | 5.0 | 0 |
| earlyworks | None on record | 5.0 | 0 |
| ECXX Global ECXX Global Pte. Ltd. | None on record | 5.0 | 0 |
| Efficient Frontier | None on record | 5.0 | 0 |
| Efinti | None on record | 5.0 | 0 |
| EktaChain | None on record | 5.0 | 0 |
| Elumia Legends of Elumia | None on record | 5.0 | 0 |
| ELYT | None on record | 5.0 | 0 |
| Emfarsis | None on record | 5.0 | 0 |
| Emigro | None on record | 5.0 | 0 |
| Enegix Payments DMCC | None on record | 5.0 | 0 |
| Enevti.com | None on record | 5.0 | 0 |
| EQIBank | None on record | 5.0 | 0 |
| Exioms | None on record | 5.0 | 0 |
| Extra Watts | None on record | 5.0 | 0 |
| Fando Network | None on record | 5.0 | 0 |
| Fasset | None on record | 5.0 | 0 |
| FDT First Digital Trust Limited | None on record | 5.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
