Entreprise ou Institution Régulée
Anand RathiID-2607195843
Brand History And Reputation Established In 1994, AnandRathi Is One Of The Leading Financial Services Companies In India Providing Wealth Management, Investment Banking, Corporate Finance And Advisory, Brokerage And Distribution Services To...
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de Anand Rathi
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Questions Fréquentes (FAQ)
3 questions répondues
Qu’est-ce que Anand Rathi et comment est-il classé ?
Brand History And Reputation Established In 1994, AnandRathi Is One Of The Leading Financial Services Companies In India Providing Wealth Management, Investment Banking, Corporate Finance And Advisory, Brokerage And Distribution Services To... Dans le graphe de connaissances, Anand Rathi est classé comme Entreprise ou Institution Régulée sous le code ID-2607195843.
Quelle juridiction et quelle autorité supervisent Anand Rathi ?
Anand Rathi relève de la juridiction 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India, avec une référence de supervision liée à SEBI.
Comment Anand Rathi est-il couvert sur World Firm Ledger ?
Anand Rathi est référencé dans 0 notes de recherche sur World Firm Ledger, relié aux dossiers de courtiers et classements quantitatifs.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour Anand Rathi et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anand RathiActuel | Entreprise ou Institution Régulée | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9783014652 | Cluster R, AstroLabs, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 336851, Dubai, United Arab Emirates | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED) | — | 0 |
