Enregistrement source du régulateur
BOL — Bank of the Lao PDRBOL
Directory record for Bank of the Lao PDR (BOL) in World Firm Ledger.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de BOL — Bank of the Lao PDR
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Reserve Bank of Australia — Reserve Bank of AustraliaAccounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore) — Accounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore)Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)BOT — Bank of ThailandBOL — Bank of the Lao PDRFinancial Supervisory Commission (Taiwan) — Financial Supervisory Commission (Taiwan)
Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour BOL — Bank of the Lao PDR et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOL — Bank of the Lao PDRActuel | Enregistrement source du régulateur | BOL | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ADGM-FSRA | United Arab Emirates (Abu Dhabi ADGM) | Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ASEAN-CIS | ASEAN (Singapore, Malaysia, Thailand) | ASEAN Collective Investment Schemes (CIS) Framework | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | ASIC-AFSL | Australia | Australian Securities and Investments Commission (ASIC AFSL) | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | SPK-CMB | Turkey | Capital Markets Board of Turkey (Sermaye Piyasası Kurulu - SPK) | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | LATAM-CVM-CNBV | Brazil & Mexico | Comissão de Valores Mobiliários (CVM Brazil) / CNBV Mexico | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | DFSA-DIFC | United Arab Emirates (Dubai DIFC) | Dubai Financial Services Authority (DFSA) Common Law Regime | — | 11 |
