機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心 · zh-Hant
機構級監管牌照與官方網域真實性核驗中心
入金或交易前,直接核驗各國金融監管牌照編號(/verify/license/[number])與經紀商官方備案網域(/verify/domain/[domain]),防範套牌克隆平台與釣魚網站風險。
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
已收錄監管牌照證書編號核驗名錄
| Licence Number | Regulator | Institution | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| #170031 /zh-Hant/verify/license/170031 | FSRA Financial Services Regulatory Authority | Pyypl Pyypl Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #336851 /zh-Hant/verify/license/336851 | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED) Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED) | Keepface Keepface Global, Inc. | Registered | 核驗牌照 → |
| #INZ000170832 /zh-Hant/verify/license/inz000170832 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Anand Rathi ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AYH772 /zh-Hant/verify/license/ayh772 | SFC Securities and Futures Commission | China Galaxy China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #000238814 /zh-Hant/verify/license/000238814 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | CommSec Commonwealth Securities Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #421210 /zh-Hant/verify/license/421210 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Charterprime STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BIY679 /zh-Hant/verify/license/biy679 | SFC Securities and Futures Commission | Cmbc Capital CMBC International Capital Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001303784 /zh-Hant/verify/license/001303784 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Discovery FX DISCOVERY CAPITAL GROUP PTY LTD | Status not supplied | 核驗牌照 → |
| #514425 /zh-Hant/verify/license/514425 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | FOCUS MARKETS FOCUS MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #6010001058171 /zh-Hant/verify/license/6010001058171 | FSA Financial Services Agency | Mita Securities MITA SECURITIES Co., Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #4010001129098 /zh-Hant/verify/license/4010001129098 | FSA Financial Services Agency | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #7010001125714 /zh-Hant/verify/license/7010001125714 | FSA Financial Services Agency | SMBC Nikko Securities SMBC Nikko Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #5180001088789 /zh-Hant/verify/license/5180001088789 | FSA Financial Services Agency | Tokai Tokyo Securities Tokai Tokyo Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #7010001051893 /zh-Hant/verify/license/7010001051893 | FSA Financial Services Agency | Toyo Securities Toyo Securities Co., Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #016 /zh-Hant/verify/license/016 | OJK Otoritas Jasa Keuangan | Maybank Indonesia PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | Regulated | 核驗牌照 → |
| #20001 /zh-Hant/verify/license/20001 | Bank of Israel (BOI) Bank of Israel (BOI) | Bank Mizrahi-Tefahot Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #009 /zh-Hant/verify/license/009 | OJK Otoritas Jasa Keuangan | BNI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | Regulated | 核驗牌照 → |
| #807 /zh-Hant/verify/license/807 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | bank.sinopac Bank SinoPac Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AGQ863 /zh-Hant/verify/license/agq863 | SFC Securities and Futures Commission | China Gather Wealth China Gather Wealth Financial Company Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #022 /zh-Hant/verify/license/022 | OJK Otoritas Jasa Keuangan | CIMB Niaga PT BANK CIMB NIAGA Tbk | Regulated | 核驗牌照 → |
| #822 /zh-Hant/verify/license/822 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | CTBC Bank CTBC Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001299562 /zh-Hant/verify/license/001299562 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | DNA Markets DNA MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #805 /zh-Hant/verify/license/805 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | Eastern Int'l Bank Far Eastern International Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #816 /zh-Hant/verify/license/816 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | Entie Commercial Bank EnTie Commercial Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #310280090003 /zh-Hant/verify/license/310280090003 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | ERX ERX Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #015 /zh-Hant/verify/license/015 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | Eximbank The Export-Import Bank of the Republic of China (Taiwan) | Regulated | 核驗牌照 → |
| #FSP29785 /zh-Hant/verify/license/fsp29785 | FMA Financial Markets Authority | FCU FIRST CREDIT UNION INCORPORATED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AHQ488 /zh-Hant/verify/license/ahq488 | SFC Securities and Futures Commission | Fortune Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AWS291 /zh-Hant/verify/license/aws291 | SFC Securities and Futures Commission | FUBON Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #49288 /zh-Hant/verify/license/49288 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | FX-EDGE DNKR ZA (Pty) Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AOB364 /zh-Hant/verify/license/aob364 | SFC Securities and Futures Commission | GF Securities Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #11001 /zh-Hant/verify/license/11001 | Bank of Israel (BOI) Bank of Israel (BOI) | Israel Discount Bank Israel Discount Bank Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #824 /zh-Hant/verify/license/824 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank LINE Bank Taiwan Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BMC948 /zh-Hant/verify/license/bmc948 | SFC Securities and Futures Commission | MaiCapital MaiCapital Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000174730 /zh-Hant/verify/license/inz000174730 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Marwadi MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #6015001053429 /zh-Hant/verify/license/6015001053429 | FSA Financial Services Agency | Nissan Securities Nissan Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #028 /zh-Hant/verify/license/028 | OJK Otoritas Jasa Keuangan | OCBC PT Bank OCBC NISP Tbk | Regulated | 核驗牌照 → |
| #5010001082560 /zh-Hant/verify/license/5010001082560 | FSA Financial Services Agency | Okasan Securities Okasan Securities Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #000246488 /zh-Hant/verify/license/000246488 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Propex24 PROPEX 24 PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #45262 /zh-Hant/verify/license/45262 | FAIS Ombud Financial Services Providers Ombud | QuickTrade QuickTrade (Pty) Ltd | Regulated | 核驗牌照 → |
| #000441277 /zh-Hant/verify/license/000441277 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Rich Smart RICH SMART FINANCE PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #41688 /zh-Hant/verify/license/41688 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | Sharenet Sharenet | Regulated | 核驗牌照 → |
| #812 /zh-Hant/verify/license/812 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | Taishin International Bank Taishin International Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BHJ844 /zh-Hant/verify/license/bhj844 | SFC Securities and Futures Commission | TradeMaster Securities TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #803 /zh-Hant/verify/license/803 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | Union Bank Union Bank of Taiwan Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #197000447W /zh-Hant/verify/license/197000447w | MAS Monetary Authority of Singapore | UOB Kayhian Securities UOB Kay Hian Securities | Regulated | 核驗牌照 → |
| #ABG074 /zh-Hant/verify/license/abg074 | SFC Securities and Futures Commission | VC Group Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #BLG359 /zh-Hant/verify/license/blg359 | SFC Securities and Futures Commission | 万隆证券 Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AAV717 /zh-Hant/verify/license/aav717 | SFC Securities and Futures Commission | 永丰金融 Wing Fung Securities Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #806 /zh-Hant/verify/license/806 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | yuantabank Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #AZE792 /zh-Hant/verify/license/aze792 | SFC Securities and Futures Commission | Z.comForex GMO-Z.com Forex HK Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #INZ000031633 /zh-Hant/verify/license/inz000031633 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Zerodha ZERODHA BROKING LIMITED | Regulated | 核驗牌照 → |
| #46 164 257 069 /zh-Hant/verify/license/46%20164%20257%20069 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Bitcoin.com.au INDEPENDENT RESERVE PTY LIMITED | Registered | 核驗牌照 → |
| #210180130004 /zh-Hant/verify/license/210180130004 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | Maxbit company Maxbit Digital Asset Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #210007 /zh-Hant/verify/license/210007 | Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market (ADGM FSRA) | plus365 Plus Capital Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #310180090006 /zh-Hant/verify/license/310180090006 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | Upbit Thailand Upbit Exchange (Thailand) Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #310180110009 /zh-Hant/verify/license/310180110009 | SEC Securities and Exchange Commission, Thailand | Waanx Whale Exchange Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #000436859 /zh-Hant/verify/license/000436859 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Walker Capital WALKER CAPITAL PRIVATE WEALTH PTY LIMITED | Registered | 核驗牌照 → |
| #314341 /zh-Hant/verify/license/314341 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Bell Direct Third Party Platform Pty Ltd | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #426359 /zh-Hant/verify/license/426359 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | IFGM INTELLIGENT FINANCIAL MARKETS | Regulated | 核驗牌照 → |
| #001300469 /zh-Hant/verify/license/001300469 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Sway Markets SWAY MARKETS PTY LTD | Regulated | 核驗牌照 → |
| #013 /zh-Hant/verify/license/013 | SERC Securities and Exchange Regulator of Cambodia | Broker Jet Broker Jet Co. LTD. | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #201727107K /zh-Hant/verify/license/201727107k | MAS Monetary Authority of Singapore | BigONE BIGX GLOBAL PTE. LTD. f.k.a UNIBLOCK INVESTMENT CONSULTANCY PTE. LTD. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #CP‐0000717 /zh-Hant/verify/license/cp%E2%80%900000717 | SCA Securities and Commodities Authority | OFB Orient Financial Brokers LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #53226 /zh-Hant/verify/license/53226 | FSCA Financial Sector Conduct Authority | PrimeQuotes PrimeQuotes (Pty) Ltd | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #56 648 763 955 /zh-Hant/verify/license/56%20648%20763%20955 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | Felix Markets FELIX MARKETS PTY LTD | Offshore | 核驗牌照 → |
| #U72900TN2021PTC146955 /zh-Hant/verify/license/u72900tn2021ptc146955 | Regulator Supervisory Authority | Fire Bee Techno Services Fire Bee Techno Services Private Limited | Registered | 核驗牌照 → |
| #302606 /zh-Hant/verify/license/302606 | FMA Financial Markets Authority | JDFX JD Capital Financial Group Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #608038 /zh-Hant/verify/license/608038 | SCA Securities and Commodities Authority | Nexus Insurance Brokers Nexus Insurance Brokers LLC | Regulated | 核驗牌照 → |
| #809 /zh-Hant/verify/license/809 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | KGI Bank KGI Bank Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #220-88-61399 /zh-Hant/verify/license/220-88-61399 | Financial Services Commission Financial Services Commission | Korbit Inc. korbit Inc. | Exceeded scope | 核驗牌照 → |
| #00004 /zh-Hant/verify/license/00004 | FSA Financial Services Agency | Soramitsu Co., Ltd. Soramitsu Co., Ltd. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978540 /zh-Hant/verify/license/31000343978540 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | ONEUEX ONEUEX LIMITED | Registered | 核驗牌照 → |
| #31000343978539 /zh-Hant/verify/license/31000343978539 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0582319 /zh-Hant/verify/license/0582319 | NFA National Futures Association | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002016552 /zh-Hant/verify/license/0002016552 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | SCDEX SFG GLOBAL INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #31000343978532 /zh-Hant/verify/license/31000343978532 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | DollarTon DOLLARTON, INC. | Registered | 核驗牌照 → |
| #0002081063 /zh-Hant/verify/license/0002081063 | SEC U.S. Securities and Exchange Commission | DollarTon DOLLARTON, INC. | Regulated | 核驗牌照 → |
| #195355 /zh-Hant/verify/license/195355 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | IG Markets IG Markets Limited | Regulated | 核驗牌照 → |
| #173730 /zh-Hant/verify/license/173730 | FCA Financial Conduct Authority (UK) | CMC Markets CMC Markets UK plc | Regulated | 核驗牌照 → |
持牌機構官方備案網域與防克隆核驗名錄
albaraka.co.za
Al Baraka Bank Pakistan (State Bank of Pakistan (SBP), FSCA)
keepface.com
Keepface (Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED), UAE Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA))
airstarbank.com
Airstar Bank Limited (Hong Kong Monetary Authority (HKMA))
bahraincredit.com.bh
Bahrain Credit (Central Bank of Bahrain (CBB))
bpi.com.ph
Banco Nacional ng Pilipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines))
bank.sinopac.com
bank.sinopac (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
ctbcbank.com
CTBC Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
feib.com.tw
Eastern Int'l Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
entiebank.com.tw
Entie Commercial Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
eximbank.com.tw
Eximbank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
hncb.com.tw
Hua Nan Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
linebank.com.tw
LINE Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
panenkapitalberjangka.co.id
Panen Kapital Berjangka (Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
taifungbank.com
Tai Fung Bank (Monetary Authority of Macao (AMCM))
tybhk.com.hk
Tai You Bank Limited (Hong Kong Monetary Authority (HKMA))
taishinbank.com.tw
Taishin International Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
ubot.com.tw
Union Bank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
yuantabank.com.tw
yuantabank (Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC))
bitocto.com
Bitocto (Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI))
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
