金融機構或交易平台
CommSecID-5074836129
Overview Of CommSec CommSec, An Online Broker Based In Australia. Established In 1999, CommSec Is A Regulated Entity Under The Supervision Of The ASIC. It Offers A Variety Of Market Instruments Including Australian Equities, Margin Loans, C...
最近更新
CommSec 相關機構研究簡報
0 篇簡報
暫無直接引用該實體的已發布簡報,請參見下方關聯機構與監管檔案。
常見問題解答 (FAQ)
3 個核心問答
CommSec 是什麼?在知識圖譜中如何分類?
Overview Of CommSec CommSec, An Online Broker Based In Australia. Established In 1999, CommSec Is A Regulated Entity Under The Supervision Of The ASIC. It Offers A Variety Of Market Instruments Including Australian Equities, Margin Loans, C... 在本知識圖譜中,CommSec 被歸類為「金融機構或交易平台」(標識編碼:ID-5074836129)。
CommSec 受哪個司法管轄區與監管機構管轄?
CommSec 歸屬於 Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215,主要監管機構或法規參照為 ASIC。
World Firm Ledger 如何追蹤與覆蓋 CommSec?
CommSec 在 World Firm Ledger 中關聯了 0 篇機構研究簡報,並與受監管經紀商檔案、監管機構註冊表及量化排行榜全面互鏈。
關聯受監管經紀商與金融機構檔案
量化評級排行榜 →關聯全球金融監管機構與發牌當局
全部監管機構 →同業與同類知識圖譜實體對比矩陣
CommSec 與同類金融及監管實體的多維屬性對比
| 實體名稱 | 分類 | 代碼 / 編號 | 管轄區 | 監管機構 / 法規 | Wikidata ID | 關聯簡報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CommSec當前實體 | 金融機構或交易平台 | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 |
| 金融機構或交易平台 | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 | |
| 金融機構或交易平台 | ID-9783014652 | Cluster R, AstroLabs, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 336851, Dubai, United Arab Emirates | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED) | — | 0 |
