Исходная запись регулятора
BOT — Bank of ThailandBOT
Directory record for Bank of Thailand (BOT) in World Firm Ledger.
Обновлено
Аналитические обзоры по BOT — Bank of Thailand
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Reserve Bank of Australia — Reserve Bank of AustraliaAccounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore) — Accounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore)Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)BOT — Bank of ThailandBOL — Bank of the Lao PDRFinancial Supervisory Commission (Taiwan) — Financial Supervisory Commission (Taiwan)
Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для BOT — Bank of Thailand
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOT — Bank of ThailandТекущий | Исходная запись регулятора | BOT | — | — | — | 0 |
| Лицензия или нормативный режим | ADGM-FSRA | United Arab Emirates (Abu Dhabi ADGM) | Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | ASEAN-CIS | ASEAN (Singapore, Malaysia, Thailand) | ASEAN Collective Investment Schemes (CIS) Framework | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | ASIC-AFSL | Australia | Australian Securities and Investments Commission (ASIC AFSL) | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | SPK-CMB | Turkey | Capital Markets Board of Turkey (Sermaye Piyasası Kurulu - SPK) | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | LATAM-CVM-CNBV | Brazil & Mexico | Comissão de Valores Mobiliários (CVM Brazil) / CNBV Mexico | — | 10 | |
| Лицензия или нормативный режим | DFSA-DIFC | United Arab Emirates (Dubai DIFC) | Dubai Financial Services Authority (DFSA) Common Law Regime | — | 11 |
