Sàn môi giới & Tổ chức (J)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| JB Markets | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JCBank | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Jordan (CBJ) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JDFX | NZ | 1.00 / 10 | FMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JEDTrade | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Jinlong | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JKL Capital | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JobsLab | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Joyso | TW | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JP Markets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Jubiter Wallet | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JuCoin | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| JUNCHENG TRADE | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
