Hồ sơ tổ chức từ nguồn (W)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Waanx | Global | 4.00 / 10 | SEC | — |
| Walker Capital | AU | 4.00 / 10 | ASIC | — |
| Wallet.io | HK | 1.50 / 10 | — | |
| Walnut Exchange | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| wanchain | CN | 3.00 / 10 | — | |
| Waterhole | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Wayex | AU | 5.00 / 10 | — | |
| Welups Wallet | SG | 4.00 / 10 | — | |
| Wenchuan Global | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Windcave | NZ | 4.00 / 10 | — | |
| winterSnow Forex | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Wisdom | HK | 1.00 / 10 | — | |
| WiseWealth | CN | 1.10 / 10 | — | |
| WMFX Trade Limited | CN | 1.00 / 10 | — | |
| WOO Network | TW | 2.00 / 10 | — | |
| WSX | CN | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Wan Lung Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Wing Fung Financial | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
