Sàn môi giới & Tổ chức (G)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Gamedex | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBC | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GEMS | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gem Wallet | SG | 5.00 / 10 | Gem Wallet, Crypto Bitcoin, Bitcoin & Crypto | |
| GENSO Meta | JP | 2.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GFGI | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| GF Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Gigzi | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GL Exchange | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Glintsignalfx | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Investama Finansial | ID | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Global Market Index | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GMO Coin | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Elephant Limited | HK | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Goldway | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goldwell Capital | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Good Chain | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gravity | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Greendax | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Grow Brokers | Global | 5.00 / 10 | MT5 | |
| GS | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GST | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GTN | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gummys TV | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gurion FX | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
