机构来源记录 (D)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Dah Sing Bank, Limited | HK | — | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| DackieSwap | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Daman Markets | AE | 4.00 / 10 | — | |
| DEA | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiChain | SG | 2.00 / 10 | — | |
| DEL | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DeusTrade | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Developcoins | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Diamond Managed | CN | 2.00 / 10 | — | |
| Discovery FX (Discovery FX · Discovery Forex) | HK | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| DJT | JP | 5.00 / 10 | — | |
| DMM FX | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| DNA Markets | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| DobbyChain | KR | 5.00 / 10 | — | |
| DODO | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Doxa (Doxa Holdings) | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DragonEx | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Dunamu | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Duo Markets | ZA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| DV Markets | AU | 3.00 / 10 | — | |
| DXMarkets | SG | 5.00 / 10 | — |
