Registros de instituciones (D)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Dah Sing Bank, Limited | HK | — | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | — |
| DackieSwap | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Daman Markets | AE | 4.00 / 10 | — | |
| DEA | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DeFiChain | SG | 2.00 / 10 | — | |
| DEL | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DeusTrade | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Developcoins | IN | 5.00 / 10 | — | |
| Diamond Managed | CN | 2.00 / 10 | — | |
| Discovery FX · Discovery Forex | HK | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| DJT | JP | 5.00 / 10 | — | |
| DMM FX | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| DNA Markets | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| DobbyChain | KR | 5.00 / 10 | — | |
| DODO | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Doxa Holdings | SG | 5.00 / 10 | — | |
| DragonEx | SG | 1.60 / 10 | — | |
| Dunamu | KR | 5.00 / 10 | — | |
| Duo Markets | ZA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| DV Markets | AU | 3.00 / 10 | — | |
| DXMarkets | SG | 5.00 / 10 | — |
