Brókers e Instituciones (D)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Dah Sing Bank, Limited | HK | 0.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| DackieSwap | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Daman Markets | AE | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEA | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DeFiChain | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEL | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DeusTrade | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Developcoins | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Diamond Managed | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Discovery FX · Discovery Forex | HK | 6.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| DJT | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DMM FX | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| DNA Markets | AU | 5.00 / 10 | ASIC | MT4, MT5 |
| DobbyChain | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DODO | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Doxa Holdings | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DragonEx | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Dunamu | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Duo Markets | ZA | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| DV Markets | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DXMarkets | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
