شركة أو مؤسسة مالية مرخصة
Cmbc CapitalID-4035619827
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern...
آخر تحديث
التغطية البحثية المؤسسية لـ Cmbc Capital
0 تقارير
لا توجد تقارير منشورة تشير مباشرة إلى هذا الكيان حتى الآن.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
3 أسئلة مجابة
ما هو Cmbc Capital وكيف يتم تصنيفه؟
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern... يُصنف Cmbc Capital ضمن الرسم البياني للمعرفة بوصفه شركة أو مؤسسة مالية مرخصة بالرمز التعريفي ID-4035619827.
ما هي جهة الاختصاص والهيئة الرقابية المشرفة على Cmbc Capital؟
يخضع Cmbc Capital للمتابعة ضمن اختصاص Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F مع ارتباط تنظيمي بـ SFC.
كيف يغطي World Firm Ledger الأبحاث المتعلقة بـ Cmbc Capital؟
تمت الإشارة إلى Cmbc Capital في 0 من التقارير البحثية على World Firm Ledger مع روابط متقاطعة لملفات الوسطاء والتصنيفات الكمية.
ملفات الوسطاء والمؤسسات المالية ذات الصلة
التصنيفات الكمية ←الهيئات الرقابية والسجلات الرسمية
جميع الهيئات الرقابية ←مصفوفة مقارنة الكيانات النظيرة
مقارنة تنظيمية وتصنيفية بين Cmbc Capital والكيانات ذات الصلة
| الكيان | التصنيف | الرمز | الاختصاص القضائي | الهيئة الرقابية | Wikidata ID | التقارير |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbc Capitalالحالي | شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-4035619827 | Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F | SFC | — | 0 |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
