Định chế Tài chính / Công ty
Cmbc CapitalID-4035619827
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern...
Cập nhật
Báo cáo Phân tích về Cmbc Capital
0 báo cáo
Chưa có báo cáo xuất bản nào tham chiếu trực tiếp thực thể này.
Câu hỏi Thường gặp (FAQ)
3 câu hỏi được giải đáp
Cmbc Capital là gì và được phân loại như thế nào?
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern... Trong đồ thị tri thức, Cmbc Capital được phân loại là Định chế Tài chính / Công ty với mã định danh ID-4035619827.
Khu vực pháp lý và cơ quan quản lý nào giám sát Cmbc Capital?
Cmbc Capital thuộc khu vực pháp lý Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F, chịu sự giám sát hoặc tham chiếu pháp lý từ SFC.
Cmbc Capital được nghiên cứu như thế nào trên World Firm Ledger?
Cmbc Capital xuất hiện trong 0 báo cáo nghiên cứu trên World Firm Ledger, kết nối trực tiếp với hồ sơ sàn môi giới và bảng xếp hạng định lượng.
Hồ sơ Sàn Môi giới Được Cấp phép Liên quan
Bảng xếp hạng Định lượng →Cơ quan Giám sát Tài chính & Sổ Đăng ký
Tất cả Cơ quan Quản lý →Ma trận So sánh Thực thể Cùng Nhóm
So sánh phân loại và pháp lý giữa Cmbc Capital và các thực thể liên quan
| Thực thể | Phân loại | Mã / Số hiệu | Khu vực Pháp lý | Cơ quan Quản lý | Wikidata ID | Báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbc CapitalHiện tại | Định chế Tài chính / Công ty | ID-4035619827 | Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F | SFC | — | 0 |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
