Empresa o Institución Regulada
Cmbc CapitalID-4035619827
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern...
Actualizado
Cobertura Institucional de Cmbc Capital
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
3 preguntas respondidas
¿Qué es Cmbc Capital y cómo se clasifica?
CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED (abbreviated As "Cmbc Capital", Stock Code: 1141.HK) Is Listed On The Main Board Of The Hong Kong Stock Exchange. It Is The First Financial Holding Platform Listed Overseas Under Minsheng Commercial Bank Intern... En el grafo de conocimiento, Cmbc Capital se clasifica como Empresa o Institución Regulada con código ID-4035619827.
¿Qué jurisdicción y autoridad supervisan a Cmbc Capital?
Cmbc Capital se registra bajo la jurisdicción Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F, con supervisión o referencia legal vinculada a SFC.
¿Cómo se cubre a Cmbc Capital en World Firm Ledger?
Cmbc Capital aparece en 0 informes de investigación en World Firm Ledger, conectado con expedientes de brókers regulados y rankings cuantitativos.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para Cmbc Capital y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cmbc CapitalActual | Empresa o Institución Regulada | ID-4035619827 | Hong Kong Central Connaught Place 8 Exchange Square 1 Phase 45/F | SFC | — | 0 |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
