認可ブローカー・金融機関 (O)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| O3 Wallet | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Oasis Network | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OCBC Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | OCBC mobile Indonesia |
| Octowill | SG | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OFB | AE | 2.00 / 10 | SCA | MT5 |
| OFinancial Markets | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| okada91888.com | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Okasan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| OKCoin Japan | JP | 6.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Olritz | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Omada Global | MY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OM Bridge | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Oneget Coin | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OneKey Wallet | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onmeta | IN | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ontology | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Opn | Global | 1.10 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ordinals Wallet | HK | 4.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ospree | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
