機関の出典記録 (G)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Gamedex | SG | 5.00 / 10 | — | |
| GBC | AU | 5.00 / 10 | — | |
| GEMS | SG | 2.00 / 10 | — | |
| Gem Wallet | SG | 5.00 / 10 | Gem Wallet, Crypto Bitcoin, Bitcoin & Crypto | |
| GENSO Meta | JP | 2.20 / 10 | — | |
| GFGI | Global | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| GF Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Gigzi | SG | 1.00 / 10 | — | |
| GL Exchange | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Glintsignalfx | CN | 1.00 / 10 | — | |
| Global Investama Finansial | ID | 2.00 / 10 | — | |
| Global Market Index | CN | 1.00 / 10 | — | |
| GMO Coin | JP | 5.00 / 10 | — | |
| Gold Elephant Limited | HK | 5.00 / 10 | MT4 | |
| Goldway | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Goldwell Capital | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Good Chain | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Gravity | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Greendax | HK | 2.00 / 10 | — | |
| Grow Brokers | Global | 5.00 / 10 | MT5 | |
| GS | AU | 2.00 / 10 | — | |
| GST | AU | 5.00 / 10 | — | |
| GTN | AE | 5.00 / 10 | — | |
| Gummys TV | SG | 5.00 / 10 | — | |
| Gurion FX | CN | 1.00 / 10 | — |
