認可ブローカー・金融機関 (S)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Soramitsu Co., Ltd. | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sabaek | Global | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Safeheron | SG | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SafePal Wallet | SG | 4.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| safjiuo.pro | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| S.A.M. Trade | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SAM Trade | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Sandton Capital | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SBI | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SCI | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SECURI LAB | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SHANGQUAN | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sharenet | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Shiftal Official | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Signal Expert Global | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SKUNG | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Skybit | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sky Light Invest | AE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Skyline Trader FX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SlowMist | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Smart Arrow FX | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SMBC Nikko Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Snapper Future Tech | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SoegeeFX | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sologenic | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spatium | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spring Information | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sragy | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SSIGHK | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STACS | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stader Labs | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Standard Bank PLC | Global | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Starfinex | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StarkWare Industries | IL | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STON.fi | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stratos | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StrayShot | AE | 2.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stumac | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank | JP | 3.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SUNHUNGKAI | HK | 7.00 / 10 | MT4 | |
| Sunpor Group Limited | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SuperHedge | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Superhero | AU | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sway Markets | AU | 2.60 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swingby Protocol | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swipe.io | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
