認可ブローカー・金融機関 (L)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
