Компания или финансовый институт
KeepfaceID-9783014652
Company Overview Keepface is a technology-driven business focused on influencer marketing, providing influencer management tools for brands and agencies through its SaaS platform to help businesses collaborate with influencers on a globa...
Обновлено
Аналитические обзоры по Keepface
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
3 ответов
Что такое Keepface и как классифицируется эта сущность?
Company Overview Keepface is a technology-driven business focused on influencer marketing, providing influencer management tools for brands and agencies through its SaaS platform to help businesses collaborate with influencers on a globa... В графе знаний Keepface классифицируется как «Компания или финансовый институт» с кодом ID-9783014652.
Какая юрисдикция и регулятор осуществляют надзор за Keepface?
Keepface отслеживается в юрисдикции Cluster R, AstroLabs, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 336851, Dubai, United Arab Emirates, профильный орган надзора — Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED).
Как Keepface освещается в исследованиях World Firm Ledger?
Keepface упоминается в 0 аналитических материалах на World Firm Ledger и связан с досье брокеров и рейтингами.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для Keepface
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
KeepfaceТекущий | Компания или финансовый институт | ID-9783014652 | Cluster R, AstroLabs, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 336851, Dubai, United Arab Emirates | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED) | — | 0 |
| Компания или финансовый институт | ID-5364917802 | 162 Bangalore Town, Main Shahrah-e-Faisal。 | State Bank of Pakistan (SBP) | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-2607195843 | 11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India | SEBI | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-8237146905 | 20/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong Flat 1, 36/F, COSCO Tower, Queen's Road Central, Hong Kong 8/F, May May Building, Nos.683-685 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong | SFC | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-5074836129 | Commonwealth Bank Place South' Level 1, 11 Harbour Street, SYDNEY NSW 2000 Commonwealth Securities Locked Bag 22 Australia Square NSW 1215 | ASIC | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-2138594706 | 2F, Nihonbashi Central Square, 2-16-11 Nihonbashi, Chuo City, Tokyo, Japan | FSA | — | 0 | |
| Компания или финансовый институт | ID-9143628750 | South Korea Seoul Jung-gu Eulji-ro 79 | Financial Services Commission | — | 0 |
