โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (C)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Caduceus | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Calibraint | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Casa | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cellana Finance | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Centralex | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CFDM | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chainapsis | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chain Bits | IL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ChainFrame | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chain Partners | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Charterprime | AU | 6.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Cherry Finance | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| China Galaxy | HK | 6.80 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| China Gather Wealth | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chintai | SG | 3.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChitMonks | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CHN | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Chrono.tech | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CIMB Niaga | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CJC MARKETS | NZ | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Clearpool | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cloud Peak | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cmbc Capital | HK | 6.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Cobo Wallet | SG | 3.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Codesis Technologies | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinarch | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinbold | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coincelt | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinDCX | IN | 2.00 / 10 | CoinDCX:Trade Bitcoin & Crypto | |
| Coinected.io | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| coinexpansion | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhako Wallet | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinhills | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinJar Wallet | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinjoker | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinnext | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinremitter Digital Wallet | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinSpot Wallet | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Coinsuper | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoinSwitch Kuber | IN | 2.00 / 10 | CoinSwitch | |
| CoinTiger Futures | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| COMIT | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CommSec | AU | 6.50 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Conflux | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CoolWallet S | TW | 2.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Corazon Titanium Trezor Model T Wallet | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cratos | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CropBytes | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptact | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CRYPTO1CAPITAL | SG | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptobulls Exchange | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CryptoMaticz | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptonator Wallet | HK | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cryptovecs Capital | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Crypto Wallet | SG | 5.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTBC Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CTproz | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTRL | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CurryCoins | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cyber Futures | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cygnos | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cypherock | IN | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
