โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (N)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Nanox | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nansen | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NearLearn | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEM Wallet | SG | 3.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Neo | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| New Tick Limited | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nexus Insurance Brokers | AE | 1.00 / 10 | SCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| NFTb | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NFTEye | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nightcrows | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nilos | IL | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Niners Guild | Global | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nineseals | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nissan Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Nium | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NoaFX | CN | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Node Capital | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nomisma | HK | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| noura-benimners | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NTTSFX | AU | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
