โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (Q)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Qbao Network | SG | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QNB Group | Global | 5.00 / 10 | QCB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| QORPO | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Qtmarkets | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quara Holding | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QuickTrade | Global | 5.00 / 10 | FAIS Ombud | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Quill Audits | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quint | AE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
