โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (I)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| iBitcome Wallet | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Icofunding | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IcorpSecurities | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDAP | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Identitii | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDS Forex | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IFGM | AU | 3.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IKOFX | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ILQ AUSTRALIA PTY LTD | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Immutable | AU | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Immutly | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Impossible Finance | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| InBioGen | KR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Independent Reserve Wallet | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IndieSquare Wallet | JP | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Industrial Bank | KR | 5.00 / 10 | Financial Services CommissionFinancial Supervisory Service of Korea (FSS) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Inery | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| INGOT Brokers | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Initiative Q | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ink Finance | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Instamojo | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| InsurAce | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Invest Atlas | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| InvestaX | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Invest Chambers | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| InvestM | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investpro | AE | 1.50 / 10 | MT4 | |
| INVIOU | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IREN | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IsandisoFX | ZA | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Israel Discount Bank | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IXX | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
