Corretoras e Instituições (W)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Waanx | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Walker Capital | AU | 4.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wallet.io | HK | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Walnut Exchange | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| wanchain | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Waterhole | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wayex | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Welups Wallet | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wenchuan Global | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Windcave | NZ | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| winterSnow Forex | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wisdom | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WiseWealth | CN | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WMFX Trade Limited | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WOO Network | TW | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WSX | CN | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Wan Lung Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wing Fung Financial | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
