Bảng xếp hạng định chế & điểm tổng hợp 2026 · Tiếng Việt
Bảng xếp hạng sàn môi giới & tổ chức tài chính Proprietary Terminals (2026) — World Firm Ledger
Xếp hạng định lượng cho Proprietary Terminals dựa trên hồ sơ giấy phép giám sát, điểm tổng hợp 5 chiều và cảnh báo tuân thủ.
Coverage: Selected financial institution records: Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
Ma trận so sánh giấy phép, điểm tổng hợp & mức độ rủi ro
Hiển thị 21 tổ chức được xếp hạng theo điểm tổng hợp giảm dần.
| Hạng | Tên tổ chức | Loại hình | Cơ quan quản lý | Điểm tổng hợp | Mức rủi ro | Thẩm định |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anand Rathi ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LTD | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Binance TH | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Banco Nacional ng Pilipinas | Sàn môi giới / Công ty | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | First Credit Union | Sàn môi giới / Công ty | FMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | LINE Bank | Sàn môi giới / Công ty | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Marwadi Marwadi Shares and Finance Ltd. | Sàn môi giới / Công ty | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Mox Mox Bank Limited | Sàn môi giới / Công ty | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | OCBC Indonesia | Sàn môi giới / Công ty | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FoxWallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Gem Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Kointrack Kointrack Techsystems Private Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Blocto Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | AnkerPay wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | ECOMI Secure Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alfa Financials Alfa Financials(Pty)Ltd | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | CoinDCX | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinSwitch Kuber | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Enjin Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | HB Wallet | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Pi Securities Pi Securities Public Company Limited | Sàn môi giới / Công ty | Chưa có hồ sơ | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bank of India | Sàn môi giới / Công ty | RBIRegulated | — | Risk level not supplied |
Khám phá các bảng xếp hạng cùng nhóm
Chuyển đổi theo cơ quan quản lý, quốc gia, phân lớp rủi ro và nền tảng MT4/MT5/cTrader.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
