2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
Proprietary Terminals 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — World Firm Ledger
Proprietary Terminals に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anand Rathi ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LTD | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Binance TH | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Banco Nacional ng Pilipinas | ブローカー / 金融機関 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | First Credit Union | ブローカー / 金融機関 | FMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | LINE Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Marwadi Marwadi Shares and Finance Ltd. | ブローカー / 金融機関 | SEBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Mox Mox Bank Limited | ブローカー / 金融機関 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | OCBC Indonesia | ブローカー / 金融機関 | OJKRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | FoxWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Gem Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Kointrack Kointrack Techsystems Private Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Blocto Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | AnkerPay wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | ECOMI Secure Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alfa Financials Alfa Financials(Pty)Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | CoinDCX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | CoinSwitch Kuber | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Enjin Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | HB Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Pi Securities Pi Securities Public Company Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Bank of India | ブローカー / 金融機関 | RBIRegulated | — | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
