인가 브로커 및 금융기관 (S)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Soramitsu Co., Ltd. | JP | 0.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sabaek | Global | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Safeheron | SG | 1.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SafePal Wallet | SG | 4.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| safjiuo.pro | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| S.A.M. Trade | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SAM Trade | AU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Sandton Capital | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SBI | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SCI | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SECURI LAB | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SHANGQUAN | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sharenet | ZA | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Shiftal Official | IN | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Signal Expert Global | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SKUNG | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Skybit | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sky Light Invest | AE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Skyline Trader FX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SlowMist | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Smart Arrow FX | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SMBC Nikko Securities | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Snapper Future Tech | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SoegeeFX | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sologenic | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spatium | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spring Information | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sragy | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SSIGHK | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STACS | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stader Labs | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Standard Bank PLC | Global | 5.00 / 10 | FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Starfinex | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StarkWare Industries | IL | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| STON.fi | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stratos | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StrayShot | AE | 2.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stumac | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank | JP | 3.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SUNHUNGKAI | HK | 7.00 / 10 | MT4 | |
| Sunpor Group Limited | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SuperHedge | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Superhero | AU | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sway Markets | AU | 2.60 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swingby Protocol | SG | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swipe.io | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
