인가 브로커 및 금융기관 (A)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Abans | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AB-Chain | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Access Direct | AU | 4.00 / 10 | MT5 | |
| Accumarkets | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ACH | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| activetraders24 | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADAB Solutions | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ADDX | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aevo | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AEX | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Affyn | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AF index | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFX Financial | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGA Traders Group | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AGMH | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AICoin | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AIMSPRIME | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Airstar Bank Limited | HK | 5.00 / 10 | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AISAFX | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AI Trader | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Al Baraka Bank Pakistan | Global | 5.00 / 10 | State Bank of Pakistan (SBP)FSCA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Alfa Financials | ZA | 2.00 / 10 | ALFA Option Trader, AlfaTrader | |
| allbit | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ALLIED TOP FX | HK | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AllStocks | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpha Gold Futures | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alphaseed Technology | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Al Sharq | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Anand Rathi | IN | 7.00 / 10 | SEBI | AnandRathi Trade Mobi New, MT4, MT5 |
| Anchor Protocol | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Animick | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AnkerPay wallet | ZA | 3.00 / 10 | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | |
| Antic | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Antier Solutions | IN | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ANX Vault Wallet | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aon Trade | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arab Bit | AE | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arqaam Group | AE | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Arth | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Artis Turba | ZA | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ascensive Assets | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ASCFM | JP | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Asian Gate | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AsPro FX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aster | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atato | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atlas Forex | CN | 5.00 / 10 | MT4 | |
| AToken wallet | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Atrade | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Attores | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Audrn Financial Group | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aura Network | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Aus Merchant | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Auxesis Group | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AVATARA | KR | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AVI | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AXIA | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
