인가 브로커 및 금융기관 (L)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
