인가 브로커 및 금융기관 (K)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Korbit Inc. | KR | 0.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KGI Bank | TW | 0.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kaia | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KAISER FOREX | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karsha Exchange | AE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KBank | Global | 5.00 / 10 | BOT | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Keepface | Global | 2.00 / 10 | Dubai Department of Economy and Tourism (DET / DED)UAE Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kenetic | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Keplr Wallet | KR | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KEX | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Keystone Wallet | HK | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Klayswap | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Klimex | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Klip Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Koinfox | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KoinOK | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Koinpr | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kointrack | IN | 5.00 / 10 | KOINTRACK, Buy BTC, ETH | |
| Kosmos Ventures | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kubix | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kyo Finance | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
