인가 브로커 및 금융기관 (U)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| UAG Markets | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE | AE | 1.00 / 10 | MT4 | |
| UAG TRADE ASIA | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Ukuchuma | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unboxcoin Wallet | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unchain X | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| UNCHENG Trade Limited | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Unicorn Finance | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Union Bank of India | IN | 5.00 / 10 | RBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| UNION BANK OF TAIWAN | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| UnionDigital Bank | Global | 2.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| UNION MK | MY | 2.00 / 10 | MT5 | |
| UOB Kayhian Securities | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Upbit Thailand | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| uTrade | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
