Corretoras e Instituições (E)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| earlyworks | JP | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| East | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eastern Int'l Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EasyEquities | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ECOMI Secure Wallet | SG | 3.00 / 10 | ECOMI Secure Wallet | |
| Efficient Frontier | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EFOREX | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EktaChain | ID | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Elio International | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Elite FX Trade | MY | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ellipal Cold Wallet 2.0 | HK | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ELLIPAL Wallet | HK | 3.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Elumia | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Emfarsis | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EmiSwap | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Enegix Payments DMCC | AE | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Enjin Wallet | SG | 2.00 / 10 | Enjin: NFT Crypto Walle, Enjin: Bitcoin, Ethereum | |
| entiebank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EOStock wallet | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EPECS LIMITED | HK | 6.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ERX | Global | 5.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EsaFX | ID | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Esandar Arthamas Berjangka | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eternity | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ETHEXIndia | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Everdex | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| EVO Markets | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Exioms | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ExpoCore | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Eximbank (Taiwan) | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
