Corretoras e Instituições (Q)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Qbao Network | SG | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QNB Group | Global | 5.00 / 10 | QCB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| QORPO | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Qtmarkets | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quara Holding | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QuickTrade | Global | 5.00 / 10 | FAIS Ombud | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Quill Audits | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quint | AE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
