الوسطاء والمؤسسات المالية (B)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Bank of India | IN | 0.00 / 10 | RBI | BOI Mobile |
| Bahrain Credit | Global | 5.00 / 10 | Central Bank of Bahrain (CBB) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Banco Comercial de Macau, S. A. | Global | 5.00 / 10 | Monetary Authority of Macao (AMCM) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Banco Delta Ásia S.A.R.L. | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Banco Nacional ng Pilipinas | Global | 5.00 / 10 | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | BPI |
| Bangladesh Commerce Bank | Global | 5.00 / 10 | BB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Maybank Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Mizrahi-Tefahot | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank Negara Indonesia | ID | 5.00 / 10 | OJK | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bank of Baroda | IN | 5.00 / 10 | RBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| bank.sinopac | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bata.IO | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BATTLE TRADE | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BAXTER-FX | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BCZ | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEA | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beam wallet | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bebor Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BeeStore | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beldex | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bell Direct | AU | 3.80 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Beosin | CN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Berat | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BEX | SG | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beyond Finance | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BGDM FOREX | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BharatPe | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bholdus | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BigONE | SG | 2.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BILLION ALLY | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binance TH | Global | 7.00 / 10 | Binance.th | |
| BINANCE.TR | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Biport Wallet | KR | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitcoin.com.au | AU | 4.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BitcoinVN | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitDATA Exchange | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitdrome Finance | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitex | AE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BiTherb | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Bitlox Wallet | HK | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitocto | ID | 4.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BitOffer | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bit Origin | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitPortal Wallet | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitrated | IL | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitribe | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitspark | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| bitsten | ID | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitvast | ZA | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitVision | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BitWell | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BiUP | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BiyaPay | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BIZ | NZ | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BlackPine | HK | 2.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Black Rock | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlackStone Future | ZA | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Mob | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockchainSpace | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain technologies | AU | 3.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockSec | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BlockTokenAI | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blocto Wallet | TW | 4.50 / 10 | Blocto: Crypto Wallet & NFTs | |
| Blox | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BNC | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Boost | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BOScoin | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BPS CAPITAL | HK | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Breadcrumbs | SG | 2.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bred Token | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Brilliantcrypto | JP | 2.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Broker Jet | Global | 2.20 / 10 | SERC | MT4 |
| bronID | AU | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| btsabc | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BUILDIN | IL | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bull Bear Group Limited | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BullionCapital | AU | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BW | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BwForex | AU | 2.00 / 10 | MT4 |
