الوسطاء والمؤسسات المالية (V)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Vault Hill | AE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vcash Wallet | MY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VC Group | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Verida | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Versa | Global | 4.00 / 10 | SEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| VeryLongSwap | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIC | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vigor Protocol | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VirgoCX | CN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| volofinance | AE | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Vorz | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
