الوسطاء والمؤسسات المالية (Q)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Qbao Network | SG | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QNB Group | Global | 5.00 / 10 | QCB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| QORPO | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Qtmarkets | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quara Holding | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| QuickTrade | Global | 5.00 / 10 | FAIS Ombud | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Quill Audits | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Quint | AE | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
