الوسطاء والمؤسسات المالية (L)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Lakan Interactive | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LALA | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Leap Wallet | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ledgerium | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Legend Brokers | AE | 1.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lendoit | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LevelTrade | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LFG | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LINE Bank | TW | 5.00 / 10 | Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC) | LINE Bank Taiwan |
| LinkEye | SG | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LiquidEOS | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lithium Finance | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lotus Capital | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LoyalCoin | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lucidefi | KR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LUSTRE GLOBAL | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lykos Trading | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LZVCPA | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
