الوسطاء والمؤسسات المالية (R)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| RainBow | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Rangersverse | SG | 1.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RedRock500 | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| renproject | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Rentalzi | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Repute | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Request Finance | SG | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Retro | SG | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RHB Bank | MY | 5.00 / 10 | BNM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Rich Smart | NZ | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Risim trading | HK | 1.30 / 10 | MT4 | |
| Rocket Pool | AU | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Rockfort | NZ | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RockX | SG | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Roctec Futures | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| RUI WIN CAPITAL | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
