機構來源紀錄 (R)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| RainBow | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Rangersverse | SG | 1.60 / 10 | — | |
| RedRock500 | CN | 1.00 / 10 | — | |
| renproject | AU | 1.00 / 10 | — | |
| Rentalzi | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Repute | IN | 1.00 / 10 | — | |
| Request Finance | SG | 3.00 / 10 | — | |
| Retro | SG | 2.00 / 10 | — | |
| RHB Bank | MY | 5.00 / 10 | BNM | — |
| Rich Smart | NZ | 5.00 / 10 | ASIC | — |
| Risim trading | HK | 1.30 / 10 | MT4 | |
| Rocket Pool | AU | 1.40 / 10 | — | |
| Rockfort | NZ | 2.00 / 10 | — | |
| RockX | SG | 1.40 / 10 | — | |
| Roctec Futures | HK | 2.00 / 10 | — | |
| RUI WIN CAPITAL | AU | 1.00 / 10 | — |
